0
3SPHERE 633 236 13 20 20 0 0 0 Carbon Atom
Con 272 176 6 35
PolySynth 351 183
Sld 123 244 0 255 168 50 0 0
FirstSet 477 163
FirstSet 472 215
Sld 540 224 0 100 70 15 0 0
3SPHERE 620 430 13 20 20 0 0 0 Hydrogen atom
Con 259 370 6 35
PolySynth 338 377
FirstSet 464 357
FirstSet 461 400
Sld 530 429 0 100 25 15 0 0
Sld 121 456 0 255 110 50 0 0
Add 210 400
3CYLIND 986 549 7 20 20 3 0 0 0 Carbon Hydrogen bond
Ave2 809 389
Ave2 805 460
Sld 870 596 0 100 9 18 0 0
Synth 824 528 1
Ave2 862 113
Ave2 866 182
Roll 769 228
Roll 770 149
Con 711 157 1 15
Con 710 236 1 15
3CYLIND 1124 263 7 20 20 3 0 0 0 Carbon Carbon bond
Sld 1003 383 0 100 20 23 0 0
Synth 1006 303 1
Con 947 318 6 15
Con 784 272 6.283185307179586 35
Sub 721 517
Div 647 532
Con 588 547 6 15
Con 642 502 6.283185307179586 35
Div 863 287
Con 804 302 3 15
Con 832 340 1 15
Add 891 325
3dDisp 568 84 1
Sld 421 93 0 1 0.61 18 0 0
Split 569 266 3
RackZ 386 281 0 255 3 50 0 232 0 0
RackZ 431 530 0 255 3 50 0 0 174 255
Split 556 460 3
388 440 176 156
388 435 191 208
145 314 244 191
440 314 171 176
435 314 223 176
514 591 163 191
509 591 215 206
591 562 236 224
375 427 370 350
375 424 385 393
143 173 456 415
427 301 365 370
424 301 408 370
501 578 357 385
498 578 400 400
578 552 430 429
173 145 385 244
247 301 400 385
772 591 374 191
768 591 445 206
772 578 404 385
768 578 475 400
846 934 389 489
934 842 504 460
934 892 594 596
934 892 579 596
934 861 564 528
758 787 517 528
733 591 142 191
732 591 221 206
825 807 128 149
829 806 197 228
825 733 98 142
829 732 167 221
1072 899 203 113
1072 903 218 182
1072 1025 293 383
1072 1025 308 383
1072 1043 278 303
928 969 325 303
900 969 287 288
610 684 517 502
787 610 543 547
854 826 310 272
443 498 93 84
417 547 281 266
462 534 530 460
0
8200
1
1
1
1
1
0
0
0
<3dlight>1 3dlight>
24 115 1160 686
1129 83 672 655