15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
3CONE 944 250 39 20 20 0 0 0
Sin 595 124 0
Mul 669 109
Synth 463 144 0
Sld 390 137 -3.14159265358979 3.14159265358979 -3.1415926535898 15 0 0
Sld 277 178 -3.14159265358979 3.14159265358979 3.1384073464102 15 0 0
Sld 335 199 0 1 0.42 15 0 0
Cos 595 196 0
Mul 669 181
3ROTY 832 522
3ROTX 812 589
TriWave 130 445 100 0 7
Sld 120 296 0 7 6.6 50 1 0
Function2 431 366 0 1 1 1 0.86 1 0.43 0.99 8 50 50 0 1 0 0 0 1
Mul 777 263
Function2 430 243 0 0 0 1 5.23 0 4.67 1.19 8 50 50 0 6 0 0 0 1
Function2 475 506 0 0 0.07 2.86 0.56 2.72 0 0 8 50 50 0 6 0 0 0 1
Function2 638 579 0 0 0.56 2.65 1 2.58 0 1.05 8 50 50 0 6 0 0 0 1
Add 612 283
Function2 770 426 34 33 143 100 100 91 150 150 8 50 50 0 150 0 0 0 1
Function2 615 371 26 40 29.8 25.1 40 24.2 12.6 25.6 8 50 50 0 40 0 0 0 1
Function2 221 82 0 150 150 150 150 150 150 65 8 50 50 0 150 0 0 0 1
Switch 88 516 1
Mux 204 445
Dis 278 445 30 8 0 10
278 632 82 94
706 902 109 190
426 412 368 129 137 155
299 426 178 144
500 558 144 124
426 357 159 199
558 500 196 144
706 902 181 205
632 278 166 82
672 902 371 280
902 827 295 426
575 558 268 196
814 902 263 265
884 902 522 310
488 740 524 366 278 328
740 649 248 283
373 241 243 445
760 695 582 579
575 487 298 243
532 780 648 506 515 506
780 864 530 589
418 241 506 445
581 241 433 579 445 601
713 241 518 426 445 440
558 241 524 371 445 440
164 241 148 82 445 153
374 241 366 445
142 167 296 430
167 110 460 516
0
8400
1
1
1
1
1
0
0
0
<3dlight>1 3dlight>
457 75 1066 719
216 239 640 480